Détails sur le produit:
|
Taille de l'écran: | 7.9 pouces | Nombre de pixel: | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la couleur de l'écran. |
---|---|---|---|
Zone active (mm): | 1190,808 × 159,744 (H × V) | Luminance: | ² de 450 cd/m (type.) |
Type de signal: | MIPI (2 ch, 4 voies de données), 50 broches | Max. notation: | -30 | °C 70 |
Type d'écran: | LCM, oxyde TFT-LCD | Disposition: | Rayure verticale de RVB |
Contour (millimètres): | 125.55 × 170,95 (H × V × D) | Mode de travail: | IPS, normalement noir, transmissif |
Mettre en évidence: | LQ079L1SX02,7,9" affichage de TFT LCD de dièse |
LQ079L1SX02 7.9 pouces SHARP TFT-LCD 1536 ((RGB) × 2048 (QXGA) 325PPI PIXEL -30 ~ 70 °C Panneau LCD industriel
1Principales informations:
LQ079L1SX02 est un écran TFT-LCD à oxyde diagonale de 7,9 pouces produit par Sharp Corporation (ci-après dénommé Sharp), avec un système de rétroéclairage WLED intégré, sans pilote de rétroéclairage,sans écran tactile. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement de -20 ~ 60°C, une plage de température de stockage de -30 ~ 70°C. Ses caractéristiques générales sont résumées par Panelook dans ce qui suit:Lumière de fond WLEDSur la base de ses caractéristiques, Panelook recommande que ce modèle soit appliqué à Pad & Tablet etc.
Caractéristiques des pixels: | Format des pixels | 1536 ((RGB) × 2048 [QXGA] | La hauteur des points | 0.026 × 0,078 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuration | Bandes verticales RVB | La hauteur des pixels | 0.078 × 0,078 mm (H × V) [325 PPI] | |
Taille mécanique: | Zone d'affichage | 119.808 × 159,744 mm (H × V) | Zones de la région de Bezel | - |
Le contour de Dim. | 125.55 × 170,95 mm (H × V) | Profondeur du contour | 1.95 (type) mm | |
Caractéristiques du schéma: | Facteur de forme | Rectangle plat | Les orientations | Type de portrait |
Ratio d'aspect | 3Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Style de forme | - | |
Autres caractéristiques: | Le poids | 85 g (max.) | Surface | Couche transparente et dure |
Informations de base: | Lumière | 450 cd/m2 (type) | Ratio de contraste | 1000Le système de transmission est un système de transmission de données. |
---|---|---|---|---|
Angle de vue | 85/85/85/85 (type) (CR≥10) | Mode optique | IPS, généralement noir, émetteur | |
Direction de la vue | La symétrie | Temps de réponse | 35 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Performance des couleurs: | Chromatisme | Je vous en prie.0.313- Je ne sais pas.0.329 | Nombre de couleurs | 16.7M (8 bits) |
Température de couleur | 6485K | Uniformité blanche | 1.11/1.25 (Type/Max.) ((9 points) | |
1931 Couleur Gamlt: | Ratio NTSC | 68% | sRGB | 96% de couverture |
Adobe RGB | Couverture de 72% | Le DCI-P3 | 71% de couverture | |
- Je vous en prie.2020 | Couverture de 51% | Les commentaires | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes:709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Système de signal: | MIPI (2 ch, 4 voies de données) | Voltage logique | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal électrique: | Voltage d'entrée | 1.8/5.6/-5.6V (type) (IOVCC/VSP/VSN) | Entrée courante | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||
Caractéristiques de l' interface: | Le type | Connecteur | Position | - | ||
Détails du connecteur: | Marque | Modèle | La hauteur de la broche | Des épingles | Montant | Configuration |
Panasonic | AXE450124 | 0.4 mm | 50 broches | 1 pièces |
Q1: Quelle est la qualité de votre écran LCD?
A: Différentes qualités telles que 100% neuf et original OEM neuf, écran LCD de qualité A, panneau LCD A, etc.
Q2: Quelle est votre politique de retour et de remboursement?
R: Nous vous fournissons d'excellents services après-vente, et vous promettons une garantie de 6 mois après expédition pour vous assurer une performance stable.
Q3: Quelle est la durée de livraison?
R: Le délai de livraison est d'environ 1 à 3 jours ouvrables après réception du paiement.
Q4: Comment puis-je obtenir le devis?
R: Veuillez vous renseigner par Skype, e-mail, whatsapp ou téléphone. Vous obtiendrez une réponse dans les 24 heures.
.
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535