Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | Le numéro de série AT070 | Marque: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
Taille: | 7 pouces | Résolution: | 800 × 480 RGB |
Lumière: | 1300cd/m2 | Plage de température: | Température de fonctionnement: -40 ~ 85 °C; Température de stockage: -40 ~ 85 °C |
Type de lampe: | WLED | Interface de signal: | LVDS |
Mettre en évidence: | Panneaux d'affichage d'affichage à cristaux liquides de QVGA 106PPI,Panneau LVDS de TFT LCD |
Le numéro de série AT070est un7.0"produit de panneau d'affichage TFT-LCD diagonal a-Si de Mitsubishi Electric Corporation (ci-après dénomméMitsubishiIl dispose d'une plage de température de fonctionnement de -40 ~ 85°C, d'une plage de température de stockage de -40 ~ 85°C, d'une plage de température de stockage de -40 ~ 85°C, d'une plage de température de stockage de -40 ~ 85°C et d'une plage de température de stockage de -40 ~ 85°C.et le niveau de vibration maximal de 6Ses caractéristiques générales sont résumées par Panelook dans ce qui suit: température élevée, vibration 6,8G, luminosité ultra-haute, rétroéclairage WLED, durée de vie ≥ 100K heures, 6/8 bits, mat, NCM, 6Sur la base de ses caractéristiques, Panelook recommande d'appliquer ce modèleProduits industriels,Haute luminosité extérieure,Affichage automobileD'après les informations stockées dans Panelook, la production de masse de ce modèle aura lieu au deuxième trimestre 2017 et la dernière livraison au deuxième trimestre 2022.Il y a 1 article en stock et 0 fournisseurs de ce modèle sur PanelookNous avons introduit les spécifications de ce modèle le 8 mai 2017 pour la première fois, et la dernière mise à jour le 9 avril 2022.Panelook recommande fortement que vous devriez contacter Mitsubishi ou son agent pour apprendre la dernière production et les spécifications détails de AT070MP11L'état de production indiqué sur Panelook.com est uniquement à titre de référence et ne doit pas servir de base à la prise de décision de l'utilisateur.Tous les détails de spécifications sont saisis par les ingénieurs de Panelook selon la feuille de données, mais des erreurs peuvent être commises lors de la saisie.
Informations de base: | Lumière | 1300 cd/m2 (type) | Ratio de contraste | 1000Le système de transmission est un système de transmission de données. |
---|---|---|---|---|
Angle de vue | 85/85/85/85 (type) (CR≥10) | Mode optique | SWV, généralement noir, transmissif | |
Direction de la vue | La symétrie | Temps de réponse | Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Performance des couleurs: | Chromatisme | Je vous en prie.0.313- Je ne sais pas.0.329 | Nombre de couleurs | 262K/16.7M (6 bits / 6 bits + Hi-FRC) |
Température de couleur | 6485K | Uniformité blanche | 1.30 (max.) ((5 points)![]() |
|
1931 Couleur gamme: | Ratio NTSC | 51% | sRGB | 70% de couverture |
Adobe RGB | 53% de couverture | Le DCI-P3 | 52% de couverture | |
- Je vous en prie.2020 | 38% de couverture | Les commentaires | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes:709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Performance de l' écran: | Visibilité extérieure | Légible à la lumière du soleil | Transmission | - |
Caractéristiques des pixels: | Format des pixels | 800 ((RGB) × 480 [WVGA] | La hauteur des points | 00,0635 × 0,1905 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuration | Bandes verticales RVB | La hauteur des pixels | 0.1905 × 0,1905 mm (H × V) [133PPI] | |
Taille mécanique: | Zone d'affichage | 152.4 × 91,44 mm (H × V) | Zones de la région de Bezel | 154.4 × 93,5 mm (H × V) |
Le contour de Dim. | 169.8 × 109,7 mm (H × V) | Profondeur du contour | 80,9 ± 0,5 mm | |
Caractéristiques du schéma: | Facteur de forme | Rectangle plat | Les orientations | Type de paysage |
Ratio d'aspect | 15Je ne sais pas. | Style de forme | ||
Des trous et des crochets: | Trous de montage latéraux (4-M3) sur la lunette gauche et droite | |||
Autres caractéristiques: | Le poids | 200 g | Surface | Couche anti-éblouissement et dure (3H) |
Caractéristiques du rétroéclairage: | Forme de la lampe | - | Type de lampe | L'équipement | Durée de vie | 100K (type) (heures) |
---|---|---|---|---|---|---|
Remplacement | - | Montant | - | Position | Type de lumière de bord | |
Lampes électriques: | Voltage d'entrée | Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | Entrée courante | Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | ||
Caractéristiques de l' interface: | Le type | Connecteur | Position | - | Le conducteur de la lampe | Je ne veux pas. |
Détails de l' interface: | Marque | Modèle | La hauteur de la broche | Des épingles | Montant | Configuration![]() N:No connection L:Low Voltage A:Anode C:Cathode" width="16"/> |
JST | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 10,0 mm | 6 broches | 1 pièces | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. |
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535