Détails sur le produit:
|
Résolution: | 1080 (RGB) × 1920 | Lumière: | ² de 400 cd/m (type.) |
---|---|---|---|
Ouverture d'encadrement: | 73.9 ((W) × 130,6 ((H) mm | type de panneau: | Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de l'énergie utilisée pour la production de l'énergi |
Taille: | 5.9 pouces | Modèle de panneau: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Zone d'exposition: | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Angle de vue: | 80/80/80/80 (type) (CR≥10) gauche / droite / haut / bas |
Température de fonctionnement: | -20 | °C 60 | Temp de stockage: | -30 | °C 70 |
Mettre en évidence: | Écran de CCFL TFT LCD,Affichage de LVDS TFT LCD |
La série LS059 LS059T1SX01 LS059T1SX03
Détails de base: | Produit de fabrication | - Il est bien! | Nom du modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
---|---|---|---|---|
Type de panneau | CG-Silicon, LCM. | Un autre nom | - | |
Taille du panneau | 5.9 pouces | Conçus pour | ||
Notes maximales: | Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C | Température ST | -30 ~ 70 °C |
Niveau de vibration | - | RoHS |
Signal électrique: | Courant d'entrée | 16.9/17.0/12.0mA (Type.) ((IDDIO/ISP/ISN) | Voltage d'entrée | 1.8/5.6/-5.4V (type) (VDDIO/VSP/VSN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consommation | - | Interface du signal | MIPI (4 voies de données) | |||
Caractéristiques de l' interface: | Position | - | Type physique | Connecteur | ||
Interface du signal: | Marque | Modèle | Montant | La hauteur de la broche | Nombre de broches | Affectation de broches |
Panasonic | AXT630124 est le numéro de série | 1 pièces | 0.4 mm | 30 broches |
Caractéristiques des pixels: | Nombre de pixels | Les images sont en 1080 (RGB) × 1920 (FHD) | Accord | Bandes verticales RVB |
---|---|---|---|---|
Point Pitch (en anglais seulement) | 00,0225 × 0,0675 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.0675 × 0,0675 mm [376 PPI] | |
Taille physique: | Vue active | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Dans l'ensemble, Dim. | 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm |
Ouverture de l'oreiller | 73.9 ((W) × 130,6 ((H) mm | Profondeur globale | 1.65 mm | |
Caractéristiques du schéma: | Forme de forme | Rectangle plat | Les orientations | Type de portrait |
Ratio d'aspect (W:H) | 9:16 | Style de forme | ||
Autres détails: | La masse | 33.0g | Surface | C' est clair. |
Informations de base: | Luminance | 400 cd/m2 (type) | Ratio de contraste | 1000: 1 (type) (transmissif) |
---|---|---|---|---|
Une bonne vue sur | La symétrie | Vitesse de réponse | TBD (m) | |
Angle de vue | 80/80/80/80 (type) (CR≥10) | Mode de fonctionnement | Nouveau mode 2, normalement noir, émetteur. | |
Performance des couleurs: | Chromatisme | Je vous en prie.0.300- Je ne sais pas.0.320 | Couleur de support | 16.7M (8 bits) |
Température de couleur | 7351K | Uniformité blanche | 1.43 (max.) ((9 points) | |
1931 Couleur Gamlt: | Ratio NTSC | 72% | sRGB | 99% de couverture |
Adobe RGB | Couverture de 74% | Le DCI-P3 | Couverture de 74% | |
- Je vous en prie.2020 | Couverture de 54% | Les commentaires | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes:709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Boîte à emballage: | Montant | Taille (L × W × H) | Le poids |
---|---|---|---|
120 pièces / boîte | 580 × 365 × 187 mm | 8.5 kg |
LS059T1SX01 prend en charge l'affichage1080 (RGB) × 1920(FHD) avec un rapport d'aspect de 9:16 (W:H), dont les pixels sont disposés en bande verticale RVB, selon le calcul de Panelook, sa densité de pixels est de 376 PPI.Il a une surface active de 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm, taille de contour de 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm, taille de la zone d'affichage de 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm, avec traitement de surface de Clear, poids net de 33.0g.Produit de MLC à transmission, LS059T1SX01 peut fournir une luminosité d'affichage de 400 cd/m2 1000:1 rapport de contraste transmissif, angle de vision 80/80/80/80 (Typ.)et temps de réponse de TBD ms. L'échelle de gris ou la luminosité du sous-pixel est déterminée par un signal d'échelle de gris de 8 bits pour chaque point, présentant ainsi une palette de couleurs de 16,7M, également avec une performance de gamme de couleurs de 72% (NTSC).Ce produit a adopté 7S2P WLED comme son système de rétroéclairage qui a été placé comme type de lumière EdgeLS059T1SX01 utilise MIPI (4 voies de données) comme système d'entrée de signal, qui est relié par un connecteur à 30 broches avec une tension d'alimentation de 1,8/5.6/-5.4V (type)
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535