Détails sur le produit:
|
Taille: | 8,4" | Marque: | Dièse |
---|---|---|---|
Modèle: | LQ9D340H | Zones actives: | 170.88 ((H) × 129.6 ((V) mm |
Format de pixel: | Le nombre de couleurs de l'écran est de 640 (RGB) × 480 [VGA] 94PPI | Source de lumière: | CCFL [PCs 1] |
Configuration: | Rayure verticale de RVB | Type d'interface: | Connecteur parallèle de RVB (1 ch, bit 6) |
Mettre en évidence: | Panneau industriel d'affichage à cristaux liquides de CCFL LVDS,Affichage de TFT LCD de dièse de QVGA |
La série LQ084 LQ9D345 LQ9D340H LQ9D340
Informations de base: | Produit de fabrication | Modèle de panneau | Type de panneau | Nom de famille |
---|---|---|---|---|
- Il est bien! | LQ9D340H | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
Environnement: | État de la RoHS | Temps de fonctionnement. | Température de stockage. | Niveau de vibration |
- | - | - |
Informations de base: | La luminance (cd/m2) | L'angle de vue (L/R/U/D) | Temps de réponse (ms) |
---|---|---|---|
- | - | - | |
La meilleure vue sur | Mode d'affichage | Ratio de contraste | |
- | TN, normalement blanc, transmissif | - | |
Couleur d' affichage: | Température de couleur | Affichage des couleurs | Coordonnée blanche |
- | 262K (6 bits) | - |
Taille du panneau: | 8.4 et | |||
---|---|---|---|---|
Caractéristiques des pixels: | Format des pixels | Configuration des pixels | La hauteur des pixels en mm | La hauteur du point (mm) |
640 ((RGB) × 480 [VGA] | Bandes verticales RVB | 0.267×0.270 [94 PPI] | 0.089 x 0.270 | |
Taille mécanique: | Surface active (mm) | Surfaces de bordure (mm) | Dimension du contour (mm) | Profondeur de contour (mm) |
170.88 ((H) × 129.6 ((V) | - | - | - | |
Caractéristiques du schéma: | Facteur de forme | Les orientations | Ratio d'aspect | Style de forme |
Rectangle plat | Type de paysage | 4Je ne sais pas. |
LQ9D340Hest un8.4 poucesproduit d'affichage TFT-LCD diagonal a-Si à base deAiguisée, avec rétroéclairage CCFL intégré, sans écran tactile640 ((RGB) × 480Il est équipé d'un écran VGA (VGA) avec un rapport d'aspect de 4:3 (W:H), dont les pixels sont disposés en bande verticale RVB.Produit de MLC à transmissionL'échelle de gris ou la luminosité du sous-pixel est déterminée avec un signal d'échelle de gris de 6 bits pour chaque point, présentant ainsi une palette de couleurs de 262K.
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535