|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Marque: | La Chine du Sud |
|---|---|---|---|
| Taille: | 3.7 pouces | Résolution: | Le nombre de couleurs de l'écran doit être supérieur à: |
| Lumière: | 155 cd/m2 (Typ. | Angle de vue: | 50/55/45/55 (type) (CR≥10) |
| Plage de température: | Température de stockage: -30 ~ 80 °C Température de fonctionnement: -20 ~ 70 °C; Niveau de vibration | ||
| Mettre en évidence: | 480×640 RVB Tianma TFT,155cd/m2 Tianma TFT,Panneau industriel de VGA 212PPI Tianma |
||
A: Différentes qualités telles que 100% neuf et original OEM neuf, écran LCD de qualité A, panneau LCD A, etc.
Q2: Quelle est votre politique de retour et de remboursement?
R: Nous vous fournissons d'excellents services après-vente, et vous promettons une garantie de 6 mois après expédition pour vous assurer une performance stable.
Q3: Quelle est la durée de livraison?
R: Le délai de livraison est d'environ 1 à 3 jours ouvrables après réception du paiement.
Q4: Comment puis-je obtenir le devis?
R: Veuillez vous renseigner par Skype, e-mail, whatsapp ou téléphone. Vous obtiendrez une réponse dans les 24 heures.
![]()
| Informations de base: | Marque du panneau | Modèle de panneau | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | |
|---|---|---|---|---|
| Taille diagonale | 3.7 " | Application du projet | ||
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM | Alias du modèle | - | |
| La fiabilité: | Temps de fonctionnement. | -20 ~ 70 °C | Température de stockage. | -30 ~ 80 °C |
| État de la RoHS | Nombre de vibrations | - |
| Caractéristiques des pixels: | Format des pixels | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la couleur de l'écran. | La hauteur des points | 0.039 × 0,117 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Configuration | Bandes verticales RVB | La hauteur des pixels | 0.117 × 0,117 mm (H × V) [212 PPI] | |
| Taille mécanique: | Zone d'affichage | 58.16 × 75,88 mm (H × V) | Zones de la région de Bezel | - |
| Le contour de Dim. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Profondeur du contour | 4.3/6.0 (type/max.) mm | |
| Caractéristiques du schéma: | Facteur de forme | Rectangle plat | Les orientations | Type de portrait |
| Ratio d'aspect | 3Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Style de forme | ||
| Écran tactile: | Points de contact | - | Signal TP | - |
| Contrôleur TP | Sans contrôleur | Écran tactile | Touche résistive à 4 fils | |
| Autres caractéristiques: | Le poids | 47.0g (type) | Surface | Couche dure |
| Informations de base: | Lumière | 155 cd/m2 (Typ.) | Ratio de contraste | 1501 (type) (transmissif) 8:1 (type) (réflectif) |
|---|---|---|---|---|
| Angle de vue | 50/55/45/55 (type) (CR≥10) | Mode optique | TN, normalement blanc, transflectant | |
| Direction de la vue | À 6 heures. | Temps de réponse | 30 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
| Performance des couleurs: | Chromatisme | Je vous en prie.0.310- Je ne sais pas.0.330 | Nombre de couleurs | 262K (6 bits) |
| Température de couleur | 6638K | Uniformité blanche | 1.25/1.33 (Type/Max.) ((9 points) | |
| 1931 Couleur gamme: | Ratio NTSC | 33% | sRGB | 46% de couverture |
| Adobe RGB | Couverture de 34% | Le DCI-P3 | Couverture de 34% | |
| - Je vous en prie.2020 | 25% de couverture | Les commentaires | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes:709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Performance de l' écran: | Visibilité extérieure | Légible à la lumière du soleil | Transmission | - |
| Type 3D | - | Réflexion | 40,0% (type) |
| Fréquence d' image: | 60 Hz |
|---|---|
| Vérifier à l' inverse: | Je ne veux pas. |
| Détails du D-IC: | COG suggère le HX8379-C |
| Contrôleur du temps (T-CON): | T-CON intégré |
| Caractéristiques du rétroéclairage: | Forme de la lampe | 1 chaîne | Type de lampe | L'équipement | Durée de vie | 50K (type) (heures) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplacement | - | Montant | 6S1P | Position | Type de lumière de bord | |
| Lampes électriques: | Voltage d'entrée | 18.6/20.4V (type/max.) | Entrée courante | 10 mA (type) | ||
| Consommation | Le débit est de 186 mW (type.) | |||||
| Caractéristiques de l' interface: | Le type | Inclus dans l'interface du signal | Position | - | Le conducteur de la lampe | Je ne veux pas. |
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535