|
Détails sur le produit:
|
| Taille du panneau: | 8.8inch | Modèle de panneau: | LQ088K9LA01 |
|---|---|---|---|
| Marque de panneau: | Aiguisée | Résolution: | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la fréquence d'impression. |
| Zone d'exposition: | 209,28 (W)×78.48 (H) millimètre | type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM |
| Interface du signal: | RSDS (1ère chaîne) | Type de lampe: | L'équipement |
| Mettre en évidence: | Panneau industriel d'affichage à cristaux liquides de CCFL LVDS,Panneau de NEC TFT de CCFL |
||
La série LQ088 LQ088K9LA02
| Informations de base: | Produit de fabrication | Modèle de panneau | Type de panneau | Nom de famille |
|---|---|---|---|---|
| LQ088K9LA01 | a-Si TFT-LCD, LCM | - | ||
| Environnement: | État de la RoHS | Temps de fonctionnement. | Température de stockage. | Niveau de vibration |
| Informations de base: | La luminance (cd/m2) | L'angle de vue (L/R/U/D) | Temps de réponse (ms) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| La meilleure vue sur | Mode d'affichage | Ratio de contraste | |
| - | Généralement noir, transflectant | - | |
| Couleur d' affichage: | Température de couleur | Affichage des couleurs | Coordonnée blanche |
| - | 262K (6 bits) | - | |
| Performance: | Technologie 3D | Visibilité par la lumière du soleil | Réflexion |
| - | Légible à la lumière du soleil | - |
| Taille du panneau: | 8.8 " | |||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques des pixels: | Format des pixels | Configuration des pixels | La hauteur des pixels en mm | La hauteur du point (mm) |
| 1280 ((RGB) × 480 [DVGA] | Bandes verticales RVB | 0.1635 × 0,1635 [155PPI] | 0.0545 x 0.1635 | |
| Taille mécanique: | Surface active (mm) | Surfaces de bordure (mm) | Dimension du contour (mm) | Profondeur de contour (mm) |
| 209.28 ((H) × 78.48 ((V) | - | - | - | |
| Caractéristiques du schéma: | Facteur de forme | Les orientations | Ratio d'aspect | Style de forme |
| Rectangle plat | Type de paysage | 8Je ne sais pas. | ||
| Détails de base: | Produit de fabrication | Nom du modèle | LQ088K9LA01 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM | Un autre nom | - | |
| Taille du panneau | 8.8 pouces | Conçus pour | ||
| Notes maximales: | Température de fonctionnement | - | Température ST | - |
Q1: Quelle est la qualité de votre écran LCD?
A: Différentes qualités telles que 100% neuf et original OEM neuf, écran LCD de qualité A, panneau LCD A, etc.
Q2: Quelle est votre politique de retour et de remboursement?
R: Nous vous fournissons d'excellents services après-vente, et vous promettons une garantie de 6 mois après expédition pour vous assurer une performance stable.
Q3: Quelle est la durée de livraison?
R: Le délai de livraison est d'environ 1 à 3 jours ouvrables après réception du paiement.
Q4: Comment puis-je obtenir le devis?
R: Veuillez vous renseigner par Skype, e-mail, whatsapp ou téléphone. Vous obtiendrez une réponse dans les 24 heures.
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535