Détails sur le produit:
|
Modèle: | LQ055T3SX02Z | Marque: | Aiguisée |
---|---|---|---|
Format des pixels: | Le résultat est le résultat de l'opération de détection. | Taille diagonale: | 5,5 pouces |
Luminance: | ² de 450 cd/m (type.) | Source de lumière: | Le conducteur doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Type d'interface: | MIPI (4 voies de données), 39 broches FPC | Environnement: | Température de fonctionnement: -20 ~ 60 °C; Température de stockage: -30 ~ 70 °C |
Mettre en évidence: | Affichage de TFT LCD de dièse de QVGA,Panneau pointu de TFT de symétrie |
La série LQ055 LQ055T3SX03 LQ055T3SX02Z
Détails de base: | Produit de fabrication | - Il est bien! | Nom du modèle | LQ055T3SX02Z |
---|---|---|---|---|
Type de panneau | Oxyde TFT-LCD, LCM | Un autre nom | - | |
Taille du panneau | 5.5 pouces | Conçus pour | ||
Notes maximales: | Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C | Température ST | -30 ~ 70 °C |
Informations de base: | Luminance | 450 cd/m2 (type) | Ratio de contraste | 1000: 1 (type) (transmissif) |
---|---|---|---|---|
Une bonne vue sur | La symétrie | Vitesse de réponse | 35 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Angle de vue | 80/80/80/80 (type) (CR≥10) | Mode de fonctionnement | Nouveau mode 2, normalement noir, émetteur. | |
Performance des couleurs: | Chromatisme | Je vous en prie.0.300- Je ne sais pas.0.320 | Couleur de support | 16.7M (8 bits) |
Température de couleur | 7351K | Uniformité blanche | 1.25/1.33 (Type/Max.) ((9 points) | |
1931 Couleur Gamlt: | Ratio NTSC | 85% | sRGB | Couverture à 100% |
Adobe RGB | Couverture de 82% | Le DCI-P3 | 87% de couverture | |
- Je vous en prie.2020 | 63% de couverture | Les commentaires | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes:709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caractéristiques des pixels: | Nombre de pixels | Les images sont en 1080 (RGB) × 1920 (FHD) | Accord | Bandes verticales RVB |
---|---|---|---|---|
Point Pitch (en anglais seulement) | 0.021 × 0,063 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.063 × 0,063 mm [403 PPI] | |
Taille physique: | Vue active | 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm | Dans l'ensemble, Dim. | 70.84 ((W) × 128.56 ((H) mm |
Ouverture de l'oreiller | - | Profondeur globale | 1.5 ± 0,15 mm | |
Caractéristiques du schéma: | Forme de forme | Rectangle plat | Les orientations | Type de portrait |
Ratio d'aspect (W:H) | 9:16 | Style de forme | ||
Autres détails: | La masse | 23 g (type) | Surface | - |
Signal électrique: | Courant d'entrée | 21.8/9.3/9.9mA (type) (IDDI/ISP/ISN) | Voltage d'entrée | 1.8/5.8/5.6V (type) (VDDI/VSP/VSN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consommation | - | Interface du signal | MIPI (4 voies de données) | |||
Caractéristiques de l' interface: | Position | - | Type physique | CFP | ||
Interface du signal: | Marque | Modèle | Montant | La hauteur de la broche | Nombre de broches | Affectation de broches |
1 pièces | 0.3 mm | 39 broches |
Caractéristiques de la lampe: | Forme de la lampe | 2 cordes | Type de lampe | L'équipement | Position | Type de lumière de bord |
---|---|---|---|---|---|---|
Échange | - | Montant | 6S2P | La vie | - | |
Lampes électriques: | Courant d'entrée | 20 mA (type) | Voltage d'entrée | 17.4/18.6V (type/max.) | ||
Caractéristiques de l' interface: | Position | - | Type physique | Inclus dans l'interface du signal du panneau | ||
Le pilote de rétroéclairage: | Je ne veux pas. |
LQ055T3SX02Z prend en charge l'affichage1080 (RGB) × 1920(FHD) avec un rapport d'aspect de 9:16 (W:H), dont les pixels sont disposés en bande verticale RVB, selon le calcul de Panelook, sa densité de pixels est de 403 PPI.Il a une surface active de 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm, taille de contour de 70.84 ((W) ×128.56 ((H) ×1.65 ((D) mm, poids net de 23 g (type).LQ055T3SX02Z peut fournir 450 cd/m2 luminosité d'affichage 10001:1 rapport de contraste transmissif, angle de vision 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) (L/R/U/D), meilleure direction de vue sur la symétrie et temps de réponse de 35 (Typ.) (Tr+Td) ms.L'échelle de gris ou la luminosité du sous-pixel est déterminée par un signal d'échelle de gris de 8 bits pour chaque point, présentant ainsi une palette de couleurs de 16,7M, également avec une performance de gamme de couleurs de 85% (NTSC).le pilote de rétroéclairage externe est nécessaire en plus.
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535