Détails sur le produit:
|
Marque: | SAMSUNG | Taille diagonale: | 15,6 » |
---|---|---|---|
Résolution: | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la couleur de l'écran. | Luminance: | 440 cd/m2 |
Angle de vue: | 85/85/85/85 (type) (CR≥10) | Max. notation: | Température de stockage: -40 ~ 85 °C Température de fonctionnement: -20 ~ 70 °C |
Informations de base: | Marque | Modèle | Le numéro ATNA56WR14-0 | |
---|---|---|---|---|
Le type | L'éclairage de l'écran | Utilisé pour | ||
Taille de l'écran | 15.6" | Nom de famille | SDC4143 | |
Environnement: | Température de stockage. | -40 ~ 85 °C | Temps de fonctionnement. | -20 ~ 70 °C |
Caractéristiques des pixels: | Résolution | 3840 ((RGB) × 2160, haute définition | La hauteur du point. | 0.02988 × 0,08964 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Format des pixels | Bandes verticales RVB | Le pixel pitch (en mm) | 0.08964 × 0,08964 (H × V) [283PPI] | |
Taille mécanique: | Zone active (mm) | 344.218 ((H) × 193.622 ((V) | Surface de l'évier (mm) | - |
Le contour est sombre. | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | Profondeur (mm) | 1.38/2.9 (type/max.) | |
Caractéristiques du schéma: | Style du formulaire | Rectangle plat | Forme du contour | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Ratio d'aspect | 16Je ne sais pas. | Les orientations | Paysage / Portrait | |
Autres spécifications: | Le poids | 200 g (max.) | Traitement | Éblouissement (brouillard de 0%) |
Informations de base: | Lumilité ((cd/m2) | 440 (type) | Ratio de contraste | 100000Le système de transmission est un système de transmission de données. |
---|---|---|---|---|
Angle de vue | 85/85/85/85 (type) (CR≥10) | Mode d'affichage | - | |
La meilleure vue sur | La symétrie | Réponse (s) | 1 (Typ.) ((Tr+Tf) | |
Performance des couleurs: | Coordonnée blanche | X: Je ne sais pas.0.313; Y:0.329 | Affichage des couleurs | 1.06B (8 bits + FRC) |
Température de couleur | 6485K | Uniformité blanche | 1.18/1.33 (type/max.) | |
1931 Couleur gamme: | Ratio NTSC | 107% | sRGB | Couverture à 100% |
Adobe RGB | 97% de couverture | Le DCI-P3 | Couverture à 100% | |
- Je vous en prie.2020 | 80% de couverture | Les commentaires | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes:709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Signal électrique: | Apporte de tension | 3.3V (type) | L'offre actuelle | Pour les appareils à commande numérique | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consommation | 10,9 ± 0,3 W | |||||
Type de signal: | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de passagers. | Voltage du signal | - | |||
Caractéristiques de l' interface: | Position | Le type | Connecteur | |||
Détails de l' interface: | Marque | Modèle | Quantité | Des épingles | Le tonnerre | Configuration des broches |
I-PEX | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 1 pièces | 40 broches | 0.5 mm |
Type de boîte | Pièces/boîte | Boîte Qty | LWH de l'emballage (mm) | G.W. (kg) | Volume (m3) | Les commentaires |
Cartonné | 13 | 1 | 583 × 388 × 210 | 13.00 | 0.0475 | |
Palette | 156 | 12 | 1200 × 800 × 760 | N/A | 0.7296 |
dont les pixels sont disposés en bande verticale RVB, selon le calcul de Panelook sa densité de pixels est de 283 PPI.taille de contour de 348.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) mm, avec un traitement de surface de Glare (Haze 0%), un poids net de 200 g (max.), un style de forme de Slim (PCBA Flat, T≤3,2 mm).ATNA56WR14-0 peut fournir 440 cd/m2 luminosité d'affichage 1000001 rapport de contraste transmissif, angle de vision 85/85/85/85/85 (type) (CR≥10) (L/R/U/D), meilleure direction de vue sur la symétrie et temps de réponse de 1 (type) (Tr+Tf) ms.L'échelle de gris ou la luminosité du sous-pixel est déterminée par un signal d'échelle de gris de 8 bits + FRC pour chaque point, présentant ainsi une palette de couleurs de 1,06B, également avec une performance de gamme de couleurs de 100% (DCI-P3).qui sont connectés par 40 broches Connecteur avec une tension d'alimentation 3.3V (type).
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535