|
Détails sur le produit:
|
Marque: | BOE | Taille diagonale: | 15,6 » |
---|---|---|---|
Résolution: | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la couleur de l'écran. | Angle de vue: | 85/85/85/85 (type) (CR≥10) |
Zones actives: | 344.22 ((W) × 193.62 ((H) mm | Taux de rafraîchissement: | 165HZ |
Max. notation: | Température de stockage: -20 ~ 60 °C Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C |
Informations de base: | Marque | Modèle | Neuf États membres ont déclaré qu'ils avaient adopté des mesures de prévention. | |
---|---|---|---|---|
Le type | LCM oxyde TFT-LCD | Utilisé pour |
|
|
Taille de l'écran | 15.6" | Nom de famille | - | |
Environnement: | Température de stockage. | -20 ~ 60 °C | Temps de fonctionnement. | 0 ~ 50 °C |
Caractéristiques des pixels: | Résolution | 2560 (RGB) × 1440 et quad-HD | La hauteur du point. | 0.04482 × 0,13446 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Format des pixels | Bandes verticales RVB | Le pixel pitch (en mm) | 0.13446 × 0,13446 (H × V) [188PPI] | |
Taille mécanique: | Zone active (mm) | 344.22 ((H) × 193.62 ((V) | Surface de l'évier (mm) | - |
Caractéristiques du schéma: | Style du formulaire | Rectangle plat | Forme du contour | |
Ratio d'aspect | 16Je ne sais pas. | Les orientations | - | |
Autres spécifications: | Le poids | - | Traitement | Éblouissement (brouillard de 0%) |
Informations de base: | Lumilité ((cd/m2) | - | Ratio de contraste | - |
---|---|---|---|---|
Angle de vue | 85/85/85/85 (type) (CR≥10) | Mode d'affichage | ADS, généralement noir, transmissif | |
La meilleure vue sur | La symétrie | Réponse (s) | - | |
Performance des couleurs: | Coordonnée blanche | - | Affichage des couleurs | 16.7M (8 bits) |
Taux d' image: | 165 Hz |
---|
Il est équipé d'un système d'affichage à bande verticale RVB, dont les pixels sont disposés en bande verticale RVB.Produit de MLC à transmission, NE156QHM-NY2 peut fournir, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) angle de vue, la meilleure direction de vue sur la symétrie.L'échelle de gris ou la luminosité du sous-pixel est déterminée par un signal d'échelle de gris de 8 bits pour chaque pointCe produit a adopté le WLED comme système de rétroéclairage qui a été placé comme type de lumière Edge.
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535