Détails sur le produit:
|
Marque: | HKC | Taille diagonale: | 27,0" |
---|---|---|---|
Résolution: | 1920 (RVB) ×1080, FHD 81PPI | Lumière: | 0 cd/m2 |
Angle de vue: | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Environnement: | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -20 ~ 60 °C |
Détails de base: | Produit de fabrication | Nom du modèle | Le numéro de série PN270CS02-1 | |
---|---|---|---|---|
Type de panneau | a-Si TFT-LCD, cellule | Un autre nom | - | |
Taille du panneau | 27.0 pouces | Conçus pour | ||
Notes maximales: | Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C | Température ST | -20 ~ 60 °C |
Informations de base: | Luminance | 0 cd/m2 | Ratio de contraste | 1000: 1 (type) (transmissif) |
---|---|---|---|---|
Une bonne vue sur | La symétrie | Vitesse de réponse | 14 (Type) (G à G) (ms) | |
Angle de vue | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Mode de fonctionnement | HIS, généralement noir, transmissif | |
Performance des couleurs: | Chromatisme | Je vous en prie.0.311- Je ne sais pas.0.338 | Couleur de support | 16.7M (8 bits) |
Température de couleur | 6517K | Uniformité blanche | - | |
1931 Couleur gamme: | Ratio NTSC | 73% | sRGB | 96% de couverture |
Adobe RGB | Couverture de 74% | Le DCI-P3 | Couverture de 76% | |
- Je vous en prie.2020 | 55% de couverture | Les commentaires | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes:709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Performance de l' écran: | Visibilité extérieure | Je ne veux pas. | Transmissivité | 50,7% (type) (avec polariseur) |
Caractéristiques des pixels: | Nombre de pixels | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la couleur de l'écran. | Accord | Bandes verticales RVB |
---|---|---|---|---|
Point Pitch (en anglais seulement) | 0.1038 × 0,3114 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.3114 × 0,3114 mm [81 PPI] | |
Taille physique: | Vue active | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | Dans l'ensemble, Dim. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Ouverture de l'oreiller | - | Profondeur globale | 1.08 (type) mm | |
Caractéristiques du schéma: | Forme de forme | Rectangle plat | Les orientations | Type de paysage |
Ratio d'aspect (W:H) | 16:9 | Épaisseur de la plaque | 00,40+0,40 mm | |
Autres détails: | La masse | 569 g (type) | Surface | Antibrilleur (Haze 25%), revêtement dur (3H) |
Signal électrique: | Courant d'entrée | 0.55/0.7A (type/max.) | Voltage d'entrée | 5.0V (type) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consommation | 3.5/5.5W (type/max.) | Interface du signal | LVDS (2 ch, 8 bits) | |||
Caractéristiques de l' interface: | Position | - | Type physique | Connecteur | ||
Interface du signal: | Marque | Modèle | Montant | La hauteur de la broche | Nombre de broches | Affectation de broches |
STM | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1 pièces | 10,0 mm | 30 broches |
Type de boîte | Pièces/boîte | Boîte Qty | LWH de l'emballage (mm) | G.W. (kg) | Volume (m3) | Les commentaires |
Boîte | 20 | 1 | 720 × 515 × 120 | 12.50 | 0.0445 | |
Palette | 320 | 16 | Pour les appareils électroniques | 213.86 | 0.8590 |
dont les pixels sont disposés en bande verticale RVB. En ce qui concerne les détails mécaniques, il présente une surface active de 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm, une taille de contour de 606.088 ((W) × 348.812 ((H) × 1.08 ((D) mm,avec un traitement de surface d'Antiglare (Haze 25%), revêtement dur (3H), poids net de 569g (typique), utilisant une plaque de 0,40+0,40 mm mm. En tant que produit HIS, normalement noir, CELL transmissif, PN270CS02-1 peut fournir un rapport de contraste transmissif de 1000:1,89/89/89/89 (type)) (CR≥10) (L/R/U/D) angle de vision, meilleure direction de vue sur la symétrie et temps de réponse de 14 (Typ.) (G à G) ms.L'échelle de gris ou la luminosité du sous-pixel est déterminée par un signal d'échelle de gris de 8 bits pour chaque point, présentant ainsi une palette de couleurs de 16,7M, également avec une performance de gamme de couleurs de 72% (NTSC). Ce produit n'a pas de rétroéclairage.qui sont reliés par 30 broches Connecteur avec une tension d'alimentation de 5.0V (type).
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535