Détails sur le produit:
|
Marque: | BOE | Taille diagonale: | 55" |
---|---|---|---|
Résolution: | 3840 ((RGB) × 2160 et UHD 80PPI | Luminance: | 0 cd/m2 |
Angle de vue: | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Environnement: | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -20 ~ 60 °C |
Informations de base: | Marque du panneau | Modèle de panneau | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
---|---|---|---|---|
Taille diagonale | 55 pouces | Application du projet | ||
Type de panneau | a-Si TFT-LCD, cellule | Alias du modèle | - | |
La fiabilité: | Temps de fonctionnement. | 0 ~ 50 °C | Température de stockage. | -20 ~ 60 °C |
Caractéristiques des pixels: | Format des pixels | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | La hauteur des points | 0.105 × 0,315 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuration | Bandes verticales RVB | La hauteur des pixels | 0.315 × 0,315 mm (H × V) [80 PPI] | |
Taille mécanique: | Zone d'affichage | 1209.6 × 680,4 mm (H × V) | Zones de la région de Bezel | - |
Le contour de Dim. | 1221.4 × 694,8 mm (H × V) | Profondeur du contour | 1.34 (type) mm | |
Caractéristiques du schéma: | Facteur de forme | Rectangle plat | Les orientations | Type de paysage |
Ratio d'aspect | 16Je ne sais pas. | Épaisseur de la plaque | 00,50 + 0,50 mm | |
Autres caractéristiques: | Le poids | 2.60kg (type) | Surface | L'utilisation de produits chimiques est interdite. |
Informations de base: | Lumière | 0 cd/m2 | Ratio de contraste | 1200Le système de transmission est un système de transmission de données. |
---|---|---|---|---|
Angle de vue | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Mode optique | ADS, généralement noir, transmissif | |
Direction de la vue | La symétrie | Temps de réponse | 8 (type) (G à G) (ms) | |
Performance des couleurs: | Chromatisme | Je vous en prie.0.280- Je ne sais pas.0.290 | Nombre de couleurs | 1.07B (8 bits + Hi-FRC) |
Température de couleur | 9969K | Uniformité blanche | - | |
1931 Couleur gamme: | Ratio NTSC | 74% | sRGB | Couverture de 98% |
Adobe RGB | Couverture de 76% | Le DCI-P3 | Couverture de 77% | |
- Je vous en prie.2020 | 55% de couverture | Les commentaires | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes:709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Performance de l' écran: | Visibilité extérieure | Je ne veux pas. | Transmission | 50,4% (type) (avec polariseur) |
Système de signal: | V-par-un 8 voies | Voltage logique | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal électrique: | Voltage d'entrée | 12 V (type) | Entrée courante | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | ||
Consommation | Les appareils doivent être équipés d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |||||
Caractéristiques de l' interface: | Le type | Connecteur | Position | - | ||
Détails du connecteur: | Marque | Modèle | La hauteur de la broche | Des épingles | Montant | Configuration |
CT | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0.5 mm | 51 broches | 1 pièces |
dont les pixels sont disposés en bande verticale RVB. En ce qui concerne les détails mécaniques, il présente une surface active de 1209,6 mm, une taille de contour de 1221,4 mm,avec un traitement de surface d'Antiglare (Haze 1%), revêtement dur (3H), poids net de 2,60 kg (typique), utilisant une plaque de 0,50 + 0,50 mm mm. En tant que produit ADS, normalement noir, CELL transmissif, DV550QUB-P10 peut fournir un rapport de contraste transmissif de 1200:1,89/89/89/89 (type)) (CR≥10) (L/R/U/D) angle de vision, meilleure direction de vue sur la symétrie et temps de réponse de 8 (Typ.) (G à G) ms.L'échelle de gris ou la luminosité du sous-pixel est déterminée par un signal d'échelle de gris de 8 bits + Hi-FRC pour chaque point, présentant ainsi une palette de couleurs de 1,07B, également avec une performance de gamme de couleurs de 73% (NTSC). Ce produit n'a pas de rétroéclairage.qui sont reliés par 51 broches Connecteur à tension d'alimentation de 12 V (type.).
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535