Détails sur le produit:
|
Marque: | Autres | Taille diagonale: | 14.0" |
---|---|---|---|
Résolution: | Le nombre de points de vue est calculé à partir du nombre total de points de vue. | Angle de vue: | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. |
Environnement: | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -20 ~ 60 °C |
Informations de base: | Marque | Modèle | B140QAN03.H | |
---|---|---|---|---|
Le type | Le système de mesure de la fréquence de l'appareil doit être conforme à l'annexe I. | Utilisé pour | ||
Taille de l'écran | 14.0" | Nom de famille | - | |
Environnement: | Température de stockage. | -20 ~ 60 °C | Temps de fonctionnement. | 0 ~ 50 °C |
Caractéristiques des pixels: | Résolution | 2560 ((RGB) × 1600 | La hauteur du point. | 0.03927 × 0,11781 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Format des pixels | Bandes verticales RVB | Le pixel pitch (en mm) | 0.11781 × 0,11781 (H × V) [215PPI] | |
Taille mécanique: | Zone active (mm) | 301.594 ((H) × 188.496 ((V) | Surface de l'évier (mm) | - |
Caractéristiques du schéma: | Style du formulaire | Rectangle plat | Forme du contour | |
Ratio d'aspect | 16Je ne sais pas. | Les orientations |
Informations de base: | Lumilité ((cd/m2) | - | Ratio de contraste | 1000Le système de transmission est un système de transmission de données. |
---|---|---|---|---|
Angle de vue | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Mode d'affichage | AHVA, généralement noir, transmissif | |
La meilleure vue sur | La symétrie | Réponse (s) | - | |
Performance des couleurs: | Coordonnée blanche | - | Affichage des couleurs | 16.7M (8 bits) |
Il a une surface active de 301,594 ((W) × 188,496 ((H) mm. En tant que produit AHVA, normalement noir, LCM transmissif, B140QAN03.H peut fournir 10001 rapport de contraste transmissif, 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) (L/R/U/D) angle de vue, meilleure direction de vue sur la symétrie.L'échelle de gris ou la luminosité du sous-pixel est déterminée par un signal d'échelle de gris de 8 bits pour chaque pointCe produit a adopté le WLED comme système de rétroéclairage qui a été placé comme type de lumière Edge.Pour plus de détails sur le produit B140QAN03Nous vous recommandons fortement de consulter la fiche de données figurant sur Panelook.com ou de contacter l'AUO.
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535