Détails sur le produit:
|
Marque: | Les résultats de la CSOT | Taille diagonale: | 16.0" |
---|---|---|---|
Résolution: | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la couleur de l'écran. | Angle de vue: | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. |
Contour (mm): | 349.68 × 223,92 × 4,6 (H × V × D) | Max. notation: | Température de stockage: -20 ~ 60 °C Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C |
Informations de base: | Marque du panneau | Modèle de panneau | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | |
---|---|---|---|---|
Taille diagonale | 16.0" | Application du projet | ||
Type de panneau | LTPS TFT-LCD, LCM | Alias du modèle | - | |
La fiabilité: | Temps de fonctionnement. | 0 ~ 50 °C | Température de stockage. | -20 ~ 60 °C |
Caractéristiques des pixels: | Format des pixels | 2560 ((RGB) × 1600 [WQXGA] | La hauteur des points | 0.04488 × 0,13464 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuration | Bandes verticales RVB | La hauteur des pixels | 0.13464 × 0,13464 mm (H × V) [188PPI] | |
Taille mécanique: | Zone d'affichage | 344.678 × 215,424 mm (H × V) | Zones de la région de Bezel | - |
Le contour de Dim. | 349.68 × 223,92 mm (H × V) | Profondeur du contour | 2.45/4.6 (type/max.) mm | |
Caractéristiques du schéma: | Facteur de forme | Rectangle plat | Les orientations | Type de paysage |
Ratio d'aspect | 16Je ne sais pas. | Style de forme | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
Des trous et des crochets: | Sans | |||
Autres caractéristiques: | Le poids | - | Surface | Couche dure (3H), Réflexion 6,5% (max.) |
Informations de base: | Lumière | - | Ratio de contraste | 1200Le système de transmission est un système de transmission de données. |
---|---|---|---|---|
Angle de vue | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Mode optique | FFS, généralement noir, transmissif | |
Direction de la vue | La symétrie | Temps de réponse | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | |
Performance des couleurs: | Chromatisme | Je vous en prie.0.313- Je ne sais pas.0.329 | Nombre de couleurs | 16.7M (8 bits) |
Température de couleur | 6485K | Uniformité blanche | 1.25/1.67 (max.) ((5/13 points) |
Système de signal: | EDP (4 voies) et eDP14 | Voltage logique | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal électrique: | Voltage d'entrée | 3.3V (type) | Entrée courante | - | ||
Caractéristiques de l' interface: | Le type | Connecteur | Position | |||
Détails du connecteur: | Marque | Modèle | La hauteur de la broche | Des épingles | Montant | Configuration |
I-PEX | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 0.5 mm | 40 broches | 1 pièces |
dont les pixels sont disposés en bande verticale RVB. En ce qui concerne les détails mécaniques, il présente une surface active de 344,678 ((W) × 215,424 ((H) mm, un contour de 349,68 ((W) × 223,92 ((H) × 4,6 ((D) mm,avec un traitement de surface en revêtement dur (3H)En tant que produit FFS, normalement noir, LCM transmissif, MNG007DA1-N peut fournir un rapport de contraste transmissif de 1200:1, 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) (angle de vue L/R/U/D), la meilleure direction de vue sur la symétrie, et un temps de réponse de 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms. L'échelle de gris ou la luminosité du sous-pixel est déterminée par un signal d'échelle de gris de 8 bits pour chaque point,présentant ainsi une palette de 16Ce produit a adopté WLED comme système de rétroéclairage qui a été placé comme type de lumière Edge et a une durée de vie de 15K heures, avec pilote LED.MNG007DA1-N utilise eDP (4 voies) comme système d'entrée de signal, qui est relié par 40 broches Connecteur avec une tension d'alimentation de 3,3 V (type.)
Personne à contacter: Ms. Shirley
Téléphone: +8613352991648
Télécopieur: 852-3-1828535